I cookie vengono utilizzati per migliorare il nostro sito e la vostra esperienza quando lo si utilizza. I cookie utilizzati per il funzionamento essenziale di questo sito sono già state impostate.
Spirali metalliche
Misure:
passo | diametro | fogli | mm. | nr. anelli |
3:1 | 3/16 (mm. 4,8) | 30 | 3 | 132.000 |
3:1 | 1/4 (mm. 6,4) | 45 | 4 | 89.000 |
3:1 | 5/16 (mm. 7,9) | 60 | 5 | 68.000 |
3:1 | 3/8 (mm. 9,5) | 75 | 6 | 49.000 |
3:1 | 7/16 (mm. 11) | 100 | 7 | 34.000 |
3:1 | 1/2 (mm. 12,7) | 120 | 8 | 25.000 |
3:1 | 9/16 (mm. 14,3) | 130 | 9 | 21.000 |
2:1 | 5/8 (mm.15,8) | 145 | 10 | 12.500 |
2:1 | 3/4 (mm. 19) | 165 | 11 | 8.000 |
2:1 | 7/8 (mm. 22,2) | 195 | 14 | 6.000 |
2:1 | 1” (mm. 25,4) | 220 | 16 | 4.500 |
Spirali in formato A4 in scatole da 250
disponibili stessi diametri e passi delle bobine.
colore standard bianco e argento
su richiesta,nero, rosso, blu, verde.
Ganci per calendari lunghezza standard cm. 10.
Macchina per forare e applicare WIRE:
Per ogni chiarimento e richiesta scriveteci
oppure telefonate allo 010-836.83.92 o 010-836.82.37